Обучающий пример
Профессиональная калькуляционная карта
Посмотрите, как собирается норма закладки и себестоимость премиального блюда. Нажмите кнопку, чтобы создать свою карту.
| # | Наименование | Норма (г) | На 100 п. | Цена / Упак. | Стоим. 1 п. | Стоим. 100 п. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филе лосося с/с | 18 000 | / | 297.00 | 29700.00 | ||
| 2 | Зеленый горошек (с/м) | 12 000 | / | 33.60 | 3360.00 | ||
| 3 | Сливки 33% | 3 000 | / | 14.70 | 1470.00 | ||
| 4 | Вино белое сухое | 4 000 | / | 22.00 | 2200.00 | ||
| 5 | Масло сливочное 82.5% | 3 000 | / | 25.50 | 2550.00 | ||
| 6 | Лук шалот | 1 500 | / | 5.25 | 525.00 | ||
| 7 | — | / | — | — | |||
| Итого стоимость сырьевого набора: | 398.05 ₽ | 39805.00 ₽ | |||||
#1
Филе лосося с/с
Стоимость 1 п.:297.00 ₽
#2
Зеленый горошек (с/м)
Стоимость 1 п.:33.60 ₽
#3
Сливки 33%
Стоимость 1 п.:14.70 ₽
#4
Вино белое сухое
Стоимость 1 п.:22.00 ₽
#5
Масло сливочное 82.5%
Стоимость 1 п.:25.50 ₽
#6
Лук шалот
Стоимость 1 п.:5.25 ₽
#7
Себестоимость порции
398.05 ₽
Цена продажи
1592 ₽
Прибыль с порции
1194 ₽
Фудкост
25.0%
Фудкост: 25.0% — в норме
Рекомендуемый диапазон: 35%–40%
Что влияет на себестоимость
| Ингредиент | Стоимость | Доля |
|---|---|---|
| Филе лосося с/с | 297 ₽ | 74.6% |
| Зеленый горошек (с/м) | 34 ₽ | 8.4% |
| Масло сливочное 82.5% | 26 ₽ | 6.4% |
Блюдо сильно зависит от цены «Филе лосося с/с». При росте закупки пересчитайте в первую очередь.
Цена при целевом фудкосте
| Целевой фудкост | Цена продажи |
|---|---|
| 25% | 1 592 ₽ |
| 30% | 1 327 ₽ |
| 35% | 1 137 ₽ |
Текущая цена: 1 592 ₽ (фудкост 25.0%)
Цена даёт хороший запас по марже.
Что будет при росте закупки
| Сценарий | Себестоимость | Фудкост |
|---|---|---|
| Сейчас | 398 ₽ | 25.0% |
| «Филе лосося с/с» +10% | 428 ₽ | 26.9% |
| Все ингредиенты +10% | 438 ₽ | 27.5% |
| Все ингредиенты +20% | 478 ₽ | 30.0% |
При росте цен на 20% блюдо остаётся в норме.
Итог: Блюдо в норме, сильно зависит от цены филе лосося с/с, при росте закупки на 20% фудкост останется в диапазоне.